California | Obama | 52-48 |
Idaho | Obama | 61-39 |
Arizona | Obama | 51-49 |
Utah | Obama | 61-39 |
Colorado | Obama | 52-48 |
New Mexico | Clinton | 52-48 |
North Dakota | Obama | 59-41 |
Minnesota | Clinton | 52-48 |
Oklahoma | Clinton | 55-45 |
Kansas | Obama | 52-48 |
Missouri | Obama | 51-49 |
Illinois | Obama | 67-33 |
Alabama | Obama | 52-48 |
Georgia | Obama | 59-41 |
Connecticut | Clinton | 52-48 |
Massachusetts | Clinton | 52-48 |
New York | Clinton | 58-42 |
New Jersey | Clinton | 51-49 |
Alaska | Obama | 62-38 |
Arkansas | Clinton | 61-39 |
Tennessee | Clinton | 55-45 |
Delaware | Obama | 51-49 |
American Samoa | ? | ? |
„Kann jemand, der diese Musik gehört hat, ich meine wirklich gehört hat, ein schlechter Mensch sein?“
Tuesday, February 05, 2008
Predictions
Just for fun.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment